(Google Screenshot)
Umgebung von Bleicherode:
Bleicherode –> Obergebra ( 5,8 km) – Route berechnen
| Bleicherode –> Sollstedt ( 9 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Niedergebra (
3,4 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Lipprechterode (
2,4 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Kraja (
5,2 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Rehungen (
12 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Großlohra (
5,6 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Münchenlohra (
8,1 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Kehmstedt (
5,2 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Kleinbodungen (
5,3 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Friedrichsthal (
9,3 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Wipperdorf (
5,5 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Hohenstein (
17 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Hainrode (
15 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Nohra (
19 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Wollersleben (
12 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Etzelsrode (
11 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Wolkramshausen (
15 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Wernrode (
18 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Werther (
20 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Fronderode (
7,6 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Großwechsungen (
20 km) – Route berechnen
Entfernung zu Großstädten:
Bleicherode –> Braunschweig ( 133 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Magdeburg (
162 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Hannover (
140 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Leipzig (
165 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Paderborn (
178 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Bielefeld (
223 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Frankfurt (
274 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Dortmund (
252 km) – Route berechnen
Entfernung zu Flughäfen:
Bleicherode –> Flughafen Erfurt-Weimar ( 73 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Flughafen Magdeburg/Cochstedt (
101 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Flughafen Kassel-Calden (
107 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Flughafen Leipzig/Halle (
150 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Flughafen Hannover-Langenhagen (
171 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Flughafen Paderborn/Lippstadt (
179 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Flughafen Dortmund (
268 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Flughafen Frankfurt am Main (
272 km) – Route berechnen | Bleicherode –> Flughafen Münster/Osnabrück (
279 km) – Route berechnen
(Sortiert nach kürzester Luftlinie)